행복한 생활공간으로 변화, 드림셰프
베트남 법인
베트남 법인
드림셰프는 2019년 베트남 호치민 부근 빈증성에 대지면적 약 25,000㎡ 규모의 생산공장을 완공하고, 현지 법인을 설립하였습니다.
가격 경쟁력과 대량생산을 통한 수급 안정화를 확보한 글로벌 주방용품 전문 기업으로 성장하고 있습니다. 베트남 법인은 베트남이 가진 지리적 이점을 바탕으로 드림셰프의 글로벌 생산거점이자 아시아 전역을 비롯하여중동, 유럽 등을 향한 수출기반이 되고 있습니다.
사업장 및 생산 규모
대지 | 23,958㎡ |
---|
주조
구분 | 250 TON | 350 TON |
---|---|---|
보유 대수 | 3대 | 5대 |
제작 업체 | 일본 TOYO | 일본 TOYO |
월 생산량 | 175,000 | 285,000 |
제작년도 | 2019년 5월 | 2018년 11월 |
사상
구분 | 연마기 | 목공기 | 측면 가공기 | 탭핑기 |
---|---|---|---|---|
보유대수 | 6대 | 2대 | 2대 | 2대 |
제작 업체 | 현진 코리아 | 현진 코리아 | 현진 코리아 | 현진 코리아 |
월 생산량 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
제작년도 | 2018년 10월 | 2018년 10월 | 2018년 10월 | 2018년 10월 |
샌딩
구분 | 샌딩기 | 터널식 샌딩기 |
---|---|---|
보유대수 | 4대 | 1대 |
제작 업체 | 현진 코리아 | 현진 코리아 |
월 생산량 | 450,000 | 100,000 |
제작년도 | 2018년 10월 | 2018년 10월 |
코팅
구분 | 코팅 부스 | 오븐기 |
---|---|---|
보유 대수 | 3대 | 3대(35M) |
제작 업체 | 현진 코리아 | 현진 코리아 |
월 생산량 | 450,000 | 450,000 |
제작년도 | 2018년 10월 | 2018년 10월 |
인덕션
구분 | 2500 TON | 3500TON |
---|---|---|
보유대수 | 1대 | 1대 |
제작 업체 | 중국 SUNGLORY | 중국 SUNGLORY |
월 생산량 | 150,000 | 150,000 |
제작년도 | 2019년 1월 | 2019년 1월 |