幸せな生活空間に変化、ドリームシェフ
ベトナム法人
ベトナム法人
ドリームシェフは2019年にベトナムのホーチミンに大地面積約25,000㎡規模の生産工場を完工し、現地法人を設立して
価格競争力と大量生産を通じた需給安定化を確保したグローバルキッチン用品専門企業として成長しています。
ベトナム法人は、ベトナムが持つ地理的優位性に基づいて、ドリームシェフのグローバル生産拠点であり、アジア全域をはじめ、中東、ヨーロッパなどに向けた輸出基盤にもなっています。
事業所と生産規模
대지 | 23,958㎡ |
---|
鋳造
区分 | 250 TON | 350 TON |
---|---|---|
保有台数 | 3台 | 5台 |
製作会社 | JAPAN TOYO | JAPAN TOYO |
月産 | 175,000 | 285,000 |
製作年度 | 2019年 5月 | 201年 11月 |
考え
区分 | 研磨機 | 首空気 | 側面加工機 | タッピング機 |
---|---|---|---|---|
保有台数 | 6台 | 2台 | 2台 | 2台 |
製作会社 | ヒョンジンコリア | ヒョンジンコリア | ヒョンジンコリア | ヒョンジンコリア |
月産 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
製作年度 | 2018年 10月 | 2018年 10月 | 2018年 10月 | 2018年 10月 |
サンディング
区分 | サンディング機 | トンネル式サンディング機 |
---|---|---|
保有台数 | 4台 | 1台 |
製作会社 | ヒョンジンコリア | ヒョンジンコリア |
月 産 | 450,000 | 100,000 |
製作年度 | 2018年 10月 | 2018年 10月 |
コーティング
区分 | コーティングブース | オーブン |
---|---|---|
保有台数 | 3台 | 3台(35M) |
製作会社 | ヒョンジンコリア | ヒョンジンコリア |
月産 | 450,000 | 450,000 |
製作年度 | 2018年 10月 | 2018年 10月 |
インダクション
区分 | 2500 TON | 3500TON |
---|---|---|
保有台数 | 1台 | 1台 |
製作会社 | CHINA SUNGLORY | CHINA SUNGLORY |
月産 | 150,000 | 150,000 |
製作年度 | 2019年 1月 | 2019年 1月 |